Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng cao nhất hiện nay giúp khách hàng lựa chọn được ngân hàng phù hợp nhất để gửi tiết kiệm.
Trong thời kỳ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nhiều kênh đầu tư tài chính, bất động sản đang đi xuống thì gửi tiết kiệm ngân hàng được nhiều người lựa chọn. Vậy gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng nào lãi suất cao nhất và an toàn nhất hiện nay? Hãy cùng cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay để lựa chọn được ngân hàng sinh lời tiết kiệm cao và uy tín nhất.
Nội Dung Chính
Các hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng
Gửi tiết kiệm là hình thức gửi một khoản tiền vào ngân hàng để thu về một khoản lợi nhuận từ việc hưởng lãi suất ngân hàng. Đây được đánh giá la fmootj kênh đầu tư sinh lời phổ biến, an toàn và ít rủi ro.
Hiện nay, các ngân hàng áp dụng 2 hình thức gửi tiết kiệm bao gồm:
- Gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là hình thức gửi tiền thông dụng nhất trong đó người gửi và ngân hàng có thỏa thuận với nhau về kỳ hạn gửi tiền và những điều kiện thanh toán, tất toán khoản vay. Với hình thức lày, mức lãi suất tiền gửi tương đối cao.
- Gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng có thể rút tiền vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên mức lãi suất gửi không kỳ hạn tương đối thấp
Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
Từ đầu năm 2024, khi tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, cổ phiếu, tiền ảo đều suy giảm mạnh thì lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng đều tăng cao bao gồm cả gửi online ha gửi trực tiếp tịa quầy.
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online các ngân hàng
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 4,75 | 4,75 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,50 |
Timo | 4,55 | 4,70 | 7,10 | – | 7,70 | 7,80 | – |
Bắc Á | 4,75 | 4,75 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
Bảo Việt | 4,60 | 4,70 | 7,00 | 7,10 | 7,70 | 7,60 | 7,50 |
CBBank | – | – | – | – | – | – | – |
GPBank | 4,75 | 4,75 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,40 |
Hong Leong | 4,55 | 4,65 | 6,20 | 5,80 | 5,80 | – | – |
MSB | 4,75 | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Nam Á Bank | 4,75 | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,50 | 7,50 |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,45 | 7,45 | 7,65 | 7,55 | 7,45 |
OCB | 4,60 | 4,75 | 7,30 | 7,40 | 7,60 | 7,40 | 7,40 |
OceanBank | 4,75 | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 8,10 |
PVcomBank | 4,25 | 4,25 | 7,00 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
Saigonbank | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 | 7,25 |
SHB | 4,75 | 4,75 | 7,20 | 7,20 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
TPBank | 4,55 | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,20 |
VIB | 4,75 | 4,75 | 7,10 | 7,10 | – | 7,20 | 7,20 |
VietCapitalBank | 4,40 | 4,70 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 7,90 |
VPBank | 4,65 | 4,65 | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 6,30 | 6,30 |
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy các ngân hàng
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 4,50 | 4,75 | 7,50 | 7,55 | 7,60 | 7,90 | 7,90 |
Agribank | 3,40 | 4,10 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Timo | 4,55 | 4,70 | 7,10 | – | 7,70 | 7,80 | – |
Bắc Á | 4,75 | 4,75 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,70 |
Bảo Việt | 4,40 | 4,75 | 6,80 | 7,00 | 7,70 | 7,60 | 7,40 |
BIDV | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
CBBank | – | – | – | – | – | – | – |
Đông Á | 4,50 | 4,50 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,90 | 6,90 |
GPBank | 4,75 | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 7,90 |
Hong Leong | 4,25 | 4,45 | 6,00 | 5,60 | 5,60 | – | 5,60 |
Indovina | 4,55 | 4,75 | 7,40 | 7,60 | 7,80 | 8,05 | 8,10 |
Kiên Long | 4,55 | 4,55 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,20 |
MSB | 4,75 | 4,75 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
MB | 4,55 | 4,55 | 6,40 | 6,50 | 7,00 | 6,80 | 6,80 |
Nam Á Bank | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 7,10 | – | 6,90 | – |
NCB | 4,75 | 4,75 | 7,20 | 7,25 | 7,50 | 7,40 | 7,20 |
OCB | 4,40 | 4,60 | 7,10 | 7,30 | 7,60 | 7,40 | 7,40 |
OceanBank | 4,75 | 4,75 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 8,00 |
PGBank | 4,75 | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,60 |
PublicBank | 4,60 | 4,75 | 7,00 | 7,30 | 7,80 | 8,20 | 7,30 |
PVcomBank | 4,25 | 4,25 | 6,30 | 6,60 | 7,00 | 7,30 | 7,30 |
Saigonbank | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
SCB | 4,75 | 4,75 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,20 | 7,20 |
SeABank | 4,45 | 4,45 | 6,60 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,05 |
SHB | 4,35 | 4,55 | 6,80 | 6,90 | 7,30 | 7,40 | 7,40 |
TPBank | 4,45 | 4,65 | 6,10 | 6,20 | – | 6,90 | – |
VIB | 4,75 | 4,75 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VietCapitalBank | 4,00 | 4,30 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,70 | 7,80 |
Vietcombank | 3,40 | 4,10 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | – | 6,30 |
VietinBank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VPBank | 4,45 | 4,45 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,10 | 6,10 |
Top 10 ngân hàng gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất 2024
So với cùng kỳ các năm trước, năm 2024 lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có nhiều biến động, cụ thể là tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại với mức lãi suất cao nhất chạm ngưỡng 10%/năm. Dưới đây là bẳng xếp hạng lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng từ cao xuống thấp mà khách hàng có thể tham khảo:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Saigonbank | – | 10,00% |
2 | SCB | – | 9,95% |
3 | Ngân hàng Đông Á | – | 9,75% |
4 | Techcombank | Từ 999 tỷ trở lên | 9,50% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | – | 9,20% |
6 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 9,20% |
7 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 9,20% |
8 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 9,20% |
9 | VietBank | – | 9,20% |
10 | Ngân hàng Bản Việt | – | 9,20% |
11 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 9,10% |
12 | PVcomBank | – | 9,00% |
13 | Sacombank | – | 8,90% |
14 | ABBank | – | 8,90% |
15 | Ngân hàng OCB | – | 8,90% |
16 | Kienlongbank | – | 8,80% |
17 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,60% |
18 | VIB | Từ 10 trđ – dưới 300 trđ | 8,60% |
19 | OceanBank | – | 8,60% |
20 | MSB | – | 8,60% |
21 | LienVietPostBank | – | 8,50% |
22 | Ngân hàng Việt Á | – | 8,30% |
23 | MBBank | – | 8,00% |
24 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 7,90% |
25 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,70% |
Giữ vị trí cao nhất là ngân hàng Saigonbank với mức lãi suất lên tới 10%/năm. Đây là mức lãi suất kỷ lục trong những năm trở lại đây.
Đứng vị trí thứ hai trong bảng lãi suất gửi tiết kiệm là ngân hàng SCB với 9,95%, chỉ kém ngân hàng Saigonbank 0,05%.
Có nhiều ngân hàng đang huy động tiền gửi kỳ hạn 1 năm với lãi suất trên 9%/năm như: Đông Á 9,75%, Techcombank có lãi suất 9,2 – 9,5%/năm; các ngân hàng HDBank, Ngân hàng Bắc Á, VietBank, Ngân hàng Bản Việt cùng có lãi suất 9,2 %/năm; VPBank có lãi suất 9,1 – 9,2%/năm; PVcomBank có lãi suất 9%/năm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất gửi tiết kiệm
- Hình thức gửi tiết kiệm: Gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online sẽ có mức lãi suất khác nhau. Thông thường khi gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ nhận được lãi cao hơn từ 0,1 – 0,2%, thậm chí có những ngân hàng chênh lệch gần 1% so với khi gửi tiết kiệm tại quầy.
- Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường sẽ cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
- Quy mô số tiền gửi: Với một số ngân hàng quy định, đến một số tiền gửi nhất định sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất. Số tiền gửi càng cao lãi suất sẽ càng cao.
- Loại tiền gửi: VNĐ, ngoại tệ. Thông thường gửi tiết kiệm bằng VNĐ sẽ nhận mức lãi suất cao hơn khi bạn gửi tiết kiệm bằng các ngoại tệ khác
- Phương thức nhận lãi: Nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi cuối kỳ.
Trên đây là tổng hợp những ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay 2024. Hi vọng với những thông tin trên, khách hàng sẽ lựa chọn được ngân hàng phù hợp nhất để gửi tiết kiệm sinh lời giúp gia tăng tài sản. Chúc các bạn thành công.
đăng ký tư vấn gửi tiết kiệm miễn phí
Chi tiết yêu cầu và thông tin liên hệ